Principales bolsas de Asia cierran con pérdidas

 

Pekín, 1 Jun (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, en una jornada en la que destacó la caída del índice Nikkei de Tokio debibo al fortalecimiento del yen ante el euro y el dólar.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 8,542.73 8,440.25 -102.48 -1.20%

Hong Kong Hang Seng 18,629.52 18,558.34 -71.18 -0.38%

Shanghai S. Composite 2,372.23 2,373.44 +1.20 +0.05%

Seúl Kospi 1,843.47 1,834.51 -8.96 -0.49%

Singapur Straits Times 2,772.54 2,745.71 -26.83 -0.97%

Sydney All Ordinaries 4,133.80 4,116.90 -16.80 -0.41%

Leer más sobre este autor

Publicaciones anteriores de

Deja un comentario

comm comm comm