Bolsas de Asia cierran con pérdidas

01/08/2014 - 5:49 am

Pekín, 1 Ago (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, en una jornada en la que los mercados de Hong Kong y Shanghai retrocedieron 0.91 y 0.74 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 15,620.77 15,523.11 -97.66 -0.63%

Hong Kong Hang Seng 24,756.85 24,532.43 -224.42 -0.91%

Shanghai S. Composite 2,201.56 2,185.30 -16.26 -0.74%

Seúl Kospi 2,076.12 2,073.10 -3.02 -0.15%

Singapur Straits Times 3,374.06 3,344.42 -29.64 -0.88%

Sydney All Ordinaries 5,623.10 5,547.60 -75.50 -1.34%

en Sinembargo al Aire

Opinión

Opinión en video

más leídas

más leídas