Bolsas de Asia cierran al alza

02/09/2014 - 6:03 am

Beijing, 2 Sep (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Shanghai con 1.37 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 15,476.60 15,668.60 +192.00 +1.24%

Hong Kong Hang Seng 24,752.09 24,749.02 -3.07 -0.01%

Shanghai S. Composite 2,235.51 2,266.05 +30.54 +1.37%

Singapur Straits Times 3,314.13 3,328.30 +14.17 +0.43%

Seúl Kospi 2,067.86 2,051.58 -16.28 -0.79%

Sydney All Ordinaries 5,629.30 5,656.90 +27.60 +0.49%

en Sinembargo al Aire

Opinión

Opinión en video