La mayoría de bolsas de Asia cierran a la baja

03/03/2015 - 5:40 am

Beijing, 3 Mar (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Shanghai con 2.20 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 18,826.88 18,815.16 -11.72 -0.06%

Hong Kong Hang Seng 24,887.44 24,702.78 -184.66 -0.74%

Shanghai S. Composite 3,336.28 3,263.05 -73.23 -2.20%

Singapur Straits Times 3,403.89 3,422.11 +18.22 +0.54%

Seúl Kospi 1,996.81 2,001.38 +4.57 +0.23%

Sydney All Ordinaries 5,926.33 5,902.87 -23.46 -0.40%

en Sinembargo al Aire

Opinión

Opinión en video

más leídas

más leídas