Bolsas de Asia cierran a la alza

21/04/2015 - 5:45 am

Beijing, 21 Abr (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, a excepción del mercado de Seúl que registró una marginal pérdida de 0.09 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 19,634.49 19,909.09 +274.60 +1.40%

Hong Kong Hang Seng 27,094.93 27,850.49 +755.56 +2.79%

Shanghai S. Composite 4,217.08 4,293.62 +76.54 +1.82%

Singapur Straits Times 3,503.25 3,508.61 +5.36 +0.15%

Seúl Kospi 2,146.71 2,144.79 -1.92 -0.09%

Sydney All Ordinaries 5,806.81 5,844.03 +37.22 +0.64%

en Sinembargo al Aire

Opinión

Opinión en video