Bolsas de Asia cierran con pérdidas

23/10/2014 - 6:03 am

Pekín, 23 Oct (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Shanghai que cayó 1.04 por ciento

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 15,195.77 15,138.96 -56.81 -0.37%

Hong Kong Hang Seng 23,403.97 23,333.18 -70.79 -0.30%

Shanghai S. Composite 2,326.55 2,302.42 -24.14 -1.04%

Seúl Kospi 1,936.97 1,931.65 -5.32 -0.27%

Singapur Straits Times 3,202.74 3,236.50 +33.76 +1.05%

Sydney All Ordinaries 5,373.30 5,369.90 -3.40 -0.06%

en Sinembargo al Aire

Opinión

Opinión en video

más leídas

más leídas