Bolsas de Asia cierran al alza

27/04/2015 - 6:18 am

Beijing, 27 Abr (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones al alza, encabezadas por el mercado de Shanghai con 3.04 por ciento.

 A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 20,020.04 19,983.32 -36.72 -0.18%

Hong Kong Hang Seng 28,060.98 28,433.59 +372.61 +1.33%

Shanghai S. Composite 4,393.69 4,527.40 +133.71 +3.04%

Singapur Straits Times 3,513.00 3,515.85 +2.85 +0.08%

Seúl Kospi 2,159.80 2,157.54 -2.26 -0.10%

Sydney All Ordinaries 5,906.78 5,954.85 +48.07 +0.81%

en Sinembargo al Aire

Opinión

Opinión en video