Bolsas europeas abren con pérdidas

28/04/2015 - 3:10 am

Madrid, 28 Abr (Notimex).- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Londres con 0.43 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 7,073.13 -30.85 -0.43%

París CAC-40 5,250.33 -18.58 -0.35%

Frankfurt DAX 12,039.80 +0.64 +0.01%

Zurich SMI 9,310.65 -38.53 -0.41%

Madrid Ibex-35 11,647.60 +7.40 +0.06%

Milán MIB Index 23,783.91 -22.36 -0.09%

Lisboa PSI-20 6,126.01 -6.82 -0.11%

en Sinembargo al Aire

Opinión

Opinión en video