Bolsas de Asia cierran a la alza

30/03/2015 - 4:40 am

Beijing, 30 Mar (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, a excepción del mercado de Sydney que perdió 1.23 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 19,285.63 19,411.40 +125.77 +0.65%

Hong Kong Hang Seng 24,486.20 24,855.12 +368.92 +1.51%

Shanghai S. Composite 3,691.10 3,786.57 +95.47 +2.59%

Singapur Straits Times 3,450.10 3,454.26 +4.16 +0.12%

Seúl Kospi 2,019.80 2,030.04 +10.24 +0.51%

Sydney All Ordinaries 5,888.94 5,816.26 -72.68 -1.23%

en Sinembargo al Aire

Opinión

Opinión en video