Bolsas europeas abren con pérdidas

30/07/2014 - 3:46 am

Madrid, 30 Jul (Notimex).- La mayoría de las principales bolsas europeas abrió a la baja, ante las nuevas sanciones de la Unión Europea (UE) impuestas a Rusia por la situación en el este de Ucrania.

A continuación la apertura de las principales bolsas europeas:

Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,807.29 -0.46 -0.01%

París CAC-40 4,355.62 -9.96 -0.23%

Frankfurt DAX 9,663.76 +10.13 +0.10%

Zurich SMI 8,530.91 -1.20 -0.01%

Madrid Ibex-35 21,073.11 -12.01 -0.06%

Milán MIB Index 10,934.30 +33.10 +0.30%

Lisboa PSI-20 6,318.72 -66.01 -1.03%

en Sinembargo al Aire

Opinión

Opinión en video