Bolsas europeas abren con pérdidas

30/05/2014 - 3:46 am

Madrid, 30 May (Notimex).- La mayoría de las principales bolsas europeas abrió a la baja, por segunda jornada consecutiva, mientras los inversores esperaban los datos sobre la actividad empresarial en Estados Unidos.

A continuación la apertura de las principales bolsas europeas:

Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,862.68 -8.61 -0.13%

París CAC-40 4,507.60 -22.91 -0.51%

Frankfurt DAX 9,938.11 -0.79 -0.01%

Zurich SMI 8,692.55 -13.95 -0.16%

Madrid Ibex-35 10,728.60 -6.20 -0.06%

Milán MIB Index 21,533.73 +22.38 +0.10%

Lisboa PSI-20 7,084.38 +10.84 +0.15%

en Sinembargo al Aire

Lo dice el Reportero

Opinión

Opinión en video