Cierran con bajas las principales bolsas de Asia

07/08/2014 - 5:59 am

Pekín, 7 Ago (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, en una jornada en la que el mercado de Shanghai cayó 1.34 por ciento, mientras Tokio avanzó 0.48 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 15,159.79 15,232.37 +72.58 +0.48%

Hong Kong Hang Seng 24,584.13 24,387.56 -196.57 -0.80%

Shanghai S. Composite 2,217.47 2,187.67 -29.80 -1.34%

Seúl Kospi 2,060.73 2,054.51 -6.22 -0.30%

Singapur Straits Times 3,320.23 3,314.22 -6.01 -0.18%

Sydney All Ordinaries 5,504.00 5,500.70 -3.30 -0.06%

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero