Pekín, 12 Ago (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Sydney con 1.35 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 15,130.52 15,161.31 +30.79 +0.20%
Hong Kong Hang Seng 24,646.02 24,689.41 +43.39 +0.18%
Shanghai S. Composite 2,224.65 2,221.59 -3.06 -0.14%
Singapur Straits Times 3,306.45 3,303.39 -3.06 -0.09%
Seúl Kospi 2,039.37 2,041.47 +2.10 +0.10%
Sydney All Ordinaries 5,449.40 5,523.10 +73.70 +1.35%




