Pekín, 13 Ago (Notimex).- La mayoría de las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerró hoy sus operaciones con alzas, encabezadas por el mercado de Seúl que avanzó 1.02 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 15,161.31 15,213.63 +52.32 +0.35%
Hong Kong Hang Seng 24,689.41 24,890.34 +200.93 +0.81%
Shanghai S. Composite 2,221.59 2,222.88 +1.28 +0.06%
Seúl Kospi 2,041.47 2,062.36 +20.89 +1.02%
Singapur Straits Times 3,303.39 3,301.41 -1.98 -0.06%
Sydney All Ordinaries 5,523.10 5,507.90 -15.20 -0.28%




