Las bolsas de Asia-Pacífico cierran con bajas

20/11/2014 - 4:48 am

Pekín, 20 Nov (Notimex).- La mayoría de las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerró hoy sus operaciones con bajas, a excepción de los mercados de Tokio y Shanghai que avanzaron 0.07 por ciento respectivamente.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 17,288.75 17,300.86 +12.11 +0.07%

Hong Kong Hang Seng 23,373.31 23,349.64 -23.67 -0.10%

Shanghai S. Composite 2,450.99 2,452.66 +1.67 +0.07%

Seúl Kospi 1,966.87 1,958.04 -8.83 -0.45%

Singapur Straits Times 3,334.56 3,315.60 -18.96 -0.57%

Sydney All Ordinaries 5,352.50 5,302.50 -50.00 -0.93%

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero