Bolsas de Asia cierra al alza

25/11/2014 - 5:30 am

Beijing, 25 Nov (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Shanghai con 1.37 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 17,357.51 17,407.62 +50.11 +0.29%

Hong Kong Hang Seng 23,893.14 23,843.91 -49.23 -0.21%

Shanghai S. Composite 2,532.88 2,567.60 +34.72 +1.37%

Singapur Straits Times 3,340.53 3,344.99 +4.46 +0.13%

Seúl Kospi 1,978.54 1,980.21 +1.67 +0.08%

Sydney All Ordinaries 5,348.98 5,320.86 -28.12 -0.53%

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero