Bolsas europeas abren a la alza

09/04/2015 - 3:38 am

Madrid, 9 Abr (Notimex).- Las principales bolsas europeas abrieron este jueves sus operaciones al alza, luego que la producción industrial alemana subió en febrero más de lo previsto, un dato que fortalece la percepción sobre la recuperación económica en la zona euro.

A continuación la apertura de las principales bolsas europeas:

Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,968.21 +30.80 +0.44%

París CAC-40 5,163.05 +26.19 +0.51%

Frankfurt DAX 12,109.38 +73.52 +0.61%

Zurich SMI 9,307.95 +60.13 +0.65%

Madrid Ibex-35 11,688.80 +33.30 +0.29%

Milán MIB Index 23,673.99 +95.29 +0.40%

Lisboa PSI-20 6,213.03 +9.44 +0.15%

en Sinembargo al Aire

Lo dice el Reportero

Opinión

Opinión en video