Madrid, 23 Abr (Notimex).- La mayoría de las principales bolsas europeas abrió al alza, luego del informe que reveló la expansión de la manufactura y los servicios en la zona euro a un ritmo más rápido en abril pasado.
A continuación la apertura de las principales bolsas europeas:
Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 7,042.44 +14.20 +0.20%
París CAC-40 5,215.52 +4.43 +0.09%
Frankfurt DAX 11,913.02 +45.65 +0.38%
Zurich SMI 9,421.92 +63.83 +0.68%
Madrid Ibex-35 11,441.60 +42.40 +0.37%
Milán MIB Index 23,297.12 -18.28 -0.08%
Lisboa PSI-20 6,034.14 +20.04 +0.33%




