Bolsas europeas abren con resultados mixtos

18/05/2015 - 3:02 am

Madrid, 18 May (Notimex).- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con altibajos, en una sesión en que el mercado de Zurich encabezó las alzas con 0.28 por ciento, mientras Milán destacó a la baja con 1.21 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,968.28 +7.79 +0.11%

París CAC-40 4,993.82 -35.49 -0.71%

Frankfurt DAX 11,465.01 +17.98 +0.16%

Zurich SMI 9,135.72 +25.80 +0.28%

Madrid Ibex-35 11,333.70 +16.40 +0.14%

Milán MIB Index 23,189.25 -284.21 -1.21%

Lisboa PSI-20 6,119.48 -1.10 -0.02%

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero