Bolsas de Asia cierran con alzas generalizadas

24/02/2012 - 3:42 am

Pekín, 24 Feb (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Shanghai que avanzó 1.25 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 9,595.57 9,647.38 +51.81 +0.54%

Hong Kong Hang Seng 21,380.99 21,406.86 +25.87 +0.12%

Shanghai S. Composite 2,409.55 2,439.63 +30.07 +1.25%

Seúl Kospi 2,007.80 2,019.89 +12.09 +0.60%

Singapur Straits Times 2,968.34 2,978.08 +9.74 +0.33%

Sydney All Ordinaries 4,367.50 4,389.00 +21.50 +0.49%

en Sinembargo al Aire

Lo dice el Reportero

Opinión

Opinión en video