Bolsas de Asia cierran a la alza

09/03/2012 - 3:33 am

Pekín, 9 Mar (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, en una jornada en la que destacó el alza del mercado de Tokio que alcanzó su máximo nivel en siete meses.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 9,768.96 9,929.74 +160.78 +1.65%

Hong Kong Hang Seng 20,900.73 21,086.00 +185.27 +0.89%

Shanghai S. Composite 2,420.28 2,439.46 +19.19 +0.79%

Seúl Kospi 2,000.76 2,018.30 +17.54 +0.88%

Singapur Straits Times 2,970.38 2,963.15 -7.23 -0.24%

Sydney All Ordinaries 4,262.20 4,300.50 +38.30 +0.90%

en Sinembargo al Aire

Lo dice el Reportero

Opinión

Opinión en video