Bolsas de Europa abren con alzas generalizadas

24/05/2012 - 3:11 am

Madrid, 24 May (Notimex).- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con alzas, encabezadas por el mercado de Milán que subía 1.06 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Variación Porcentaje

Londres FTSE-100 5,273.15 +6.74 +0.13%

París CAC-40 3,029.94 +26.67 +0.89%

Frankfurt DAX 6,338.02 +52.27 +0.83%

Zurich SMI 5,851.42 +33.51 +0.58%

Madrid Ibex-35 6,493.70 +53.20 +0.83%

Milán MIB Index 13,098.39 +137.52 +1.06%

Lisboa PSI-20 4,616.23 +28.89 +0.63%

en Sinembargo al Aire

Lo dice el Reportero

Opinión

Opinión en video