Abren con alzas generalizadas principales bolsas europeas

25/05/2012 - 2:31 am

Madrid, 25 May (Notimex).- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con alzas marginales, encabezadas por el mercado de Lisboa que subía 0.50 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Variación Porcentaje

Londres FTSE-100 5,352.09 +2.04 +0.04%

París CAC-40 3,047.47 +9.22 +0.30%

Frankfurt DAX 6,337.24 +21.35 +0.34%

Zurich SMI 5,865.71 +13.27 +0.23%

Madrid Ibex-35 6,550.30 +15.90 +0.24%

Milán MIB Index 13,119.67 +11.87 +0.09%

Lisboa PSI-20 4,619.61 +23.09 +0.50%

en Sinembargo al Aire

Lo dice el Reportero

Opinión

Opinión en video