Pekín, 14 Jun (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Hong Kong que cayó 1.15 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 8,587.84 8,568.89 -18.95 -0.22%
Hong Kong Hang Seng 19,026.52 18,808.40 -218.12 -1.15%
Shanghai S. Composite 2,318.92 2,295.95 -22.98 -0.99%
Seúl Kospi 1,859.32 1,871.48 +12.16 +0.65%
Singapur Straits Times 2,786.88 2,773.81 -13.07 -0.47%
Sydney All Ordinaries 4,111.50 4,088.80 -22.70 -0.55%




