Pekín, 19 Ago (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con fuertes caídas ante las preocupaciones de una nueva recesión económica de Estados Unidos y Europa.
El índice Kospi de Seúl encabezó el desplome de los mercados de la región con un 6.22 por ciento, en una jornada en la que destacaron también las caídas de Tokio y Hong Kong con 2.51 y 3.08 por ciento respectivamente.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 8,943.76 8,719.24 -224.52 -2.51%
Hong Kong Hang Seng 20,016.27 19,399.92 -616.35 -3.08%
Shanghai S. Composite 2,559.47 2,534.36 -25.11 -0.98%
Seúl Kospi 1,860.58 1,744.88 -115.70 -6.22%
Singapur Straits Times 2,824.96 2,733.63 -91.33 -3.23%
Sydney All Ordinaries 4,319.40 4,171.90 -147.50 -3.41%




