Pekín, 22 Ago (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, a excepción del mercado de Hong Kong que ganó 0.45 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 8,719.24 8,628.13 -91.11 -1.04%
Hong Kong Hang Seng 19,399.95 19,486.90 +86.95 +0.45%
Shanghai S. Composite 2,534.35 2,515.86 -18.49 -0.73%
Singapur Straits Times 2,733.63 2,731.81 -1.82 -0.07%
Seúl Kospi 1,744.88 1,710.70 -34.18 -1.96%
Sydney All Ordinaries 4,171.90 4,150.80 -21.10 -0.51%




