Pekín, 24 Ago (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Hong Kong que cayó 2.06 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 8,733.01 8,639.61 -93.40 -1.07%
Hong Kong Hang Seng 19,875.53 19,466.79 -408.74 -2.06%
Shanghai S. Composite 2,554.02 2,541.09 -12.93 -0.51%
Seúl Kospi 1,776.68 1,754.78 -21.90 -1.23%
Singapur Straits Times 2,765.15 2,719.90 -45.25 -1.64%
Sydney All Ordinaries 4,239.80 4,235.70 -4.10 -0.10%




