Abren con alzas generalizadas las bolsas europeas

27/07/2012 - 7:07 am

Madrid, 27 Jul (Notimex).- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con alzas marginales, en una apertura en la que el mercado de Milán encabezó las ganancias con 0.68 por ciento.}

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 5,593.01 +19.85 +0.36%

París CAC-40 3,219.72 +12.60 +0.39%

Frankfurt DAX 6,606.91 +23.95 +0.36%

Zurich SMI 6,290.13 +12.39 +0.20%

Madrid Ibex-35 6,396.80 +28.00 +0.44%

Milán MIB Index 13,300.50 +90.46 +0.68%

Lisboa PSI-20 4,561.60 +8.86 +0.19%

en Sinembargo al Aire

Lo dice el Reportero

Opinión

Opinión en video