Bolsas europeas abren a la alza

03/08/2012 - 2:45 am

Madrid, 3 Ago (Notimex).- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con alzas, encabezadas por el índice MIB de Milán con 0.94 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 5,671.13 +8.83 +0.16%

París CAC-40 3,245.80 +13.34 +0.41%

Frankfurt DAX 6,633.40 +27.31 +0.41%

Zurich SMI 6,418.71 +11.41 +0.18%

Madrid Ibex-35 6,385.90 +12.50 +0.20%

Milán MIB Index 13,407.52 +124.97 +0.94%

Lisboa PSI-20 4,571.99 +2.95 +0.06%

en Sinembargo al Aire

Lo dice el Reportero

Opinión

Opinión en video