Bolsas de Asia cierran a la alza

29/08/2011 - 7:27 am

Pekín, 29 Ago (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, a excepción del mercado de Shanghai que perdió 1.37 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 8,797.78 8,851.35 +53.57 +0.61%

Hong Kong Hang Seng 19,582.87 19,865.10 +282.23 +1.44%

Shanghai S. Composite 2,612.19 2,576.41 -35.78 -1.37%

Singapur Straits Times 2,748.18 2,791.89 +43.71 +1.59%

Seúl Kospi 1,778.95 1,829.50 +50.55 +2.84%

Sydney All Ordinaries 4271.00 4,333.70 +62.70 +1.47%

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero