Madrid, 10 Ago (Notimex).- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con bajas, encabezadas por el índice MIB de Milán con 0.71 por ciento.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 5,838.73 -12.78 -0.22%
París CAC-40 3,435.35 -21.36 -0.62%
Frankfurt DAX 6,929.30 -35.69 -0.51%
Zurich SMI 6,481.10 -24.19 -0.37%
Madrid Ibex-35 7,071.80 -38.40 -0.54%
Milán MIB Index 14,549.59 -104.52 -0.71%
Lisboa PSI-20 4,843.22 -26.87 -0.55%




