Madrid, 2 Sep (Notimex).- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron en terreno negativo, encabezadas por el mercado de Frankfurt que caía 2.02 por ciento.
Las plazas bursátiles cayeron luego que se adelantó que un reporte sobre el empleo en Estados Unidos, el indicador económico más importante de la semana, mostrará un estancamiento en este rubro lo que renueva temores sobre una desaceleración en ese país.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 5,359.37 -59.28 -1.09%
París CAC-40 3,218.57 -47.26 -1.45%
Frankfurt DAX 5,615.14 -115.49 -2.02%
Zurich SMI 5,442.48 -89.06 -1.61%
Madrid Ibex-35 8,636.70 -124.40 -1.42%
Milán MIB Index 15,439.70 -231.10 -1.47%
Lisboa PSI-20 6,264.19 -39.67 -0.63%




