Bosas de Europa abren a la alza

29/08/2012 - 3:11 am

Madrid, 29 Ago (Notimex).- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Milán con 0.43 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 5,768.65 -7.06 -0.12%

París CAC-40 3,428.19 -3.36 -0.10%

Frankfurt DAX 7,004.33 +1.65 +0.02%

Zurich SMI 6,427.05 +5.63 +0.09%

Madrid Ibex-35 7,352.00 +18.50 +0.25%

Milán MIB Index 15,058.16 +65.15 +0.43%

Lisboa PSI-20 4,984.55 +5.23 +0.11%

en Sinembargo al Aire

Lo dice el Reportero

Opinión

Opinión en video