Bolsas de Asia cierran a la alza

08/09/2011 - 7:11 am

Pekín, 8 Sep (Notimex).- La mayoría de las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, a excepción de los mercados de Hong Kong y Shanghai que perdieron 0.67 y 0.68 por ciento respectivamente.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 8,763.41 8,793.12 +29.71 +0.34%

Hong Kong Hang Seng 20,048.00 19,912.82 -135.18 -0.67%

Shanghai S. Composite 2,516.09 2,498.94 -17.15 -0.68%

Seúl Kospi 1,833.46 1,846.64 +13.18 +0.72%

Singapur Straits Times 2,832.13 2,856.90 +24.77 +0.87%

Sydney All Ordinaries 4,262.90 4,269.80 +6.90 +0.16%

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero