Madrid, 8 Sep (Notimex).- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con resultados mixtos, encabezadas por el alza del mercado de Lisboa con 0.51 por ciento.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 5,321.82 +3.23 +0.06%
París CAC-40 3,072.31 -0.87 -0.03%
Frankfurt DAX 5,403.20 -2.33 -0.04%
Zurich SMI 5,489.60 -11.66 -0.21%
Madrid Ibex-35 8,197.30 +40.70 +0.50%
Milán MIB Index 14,707.50 +61.53 +0.42%
Lisboa PSI-20 6,166.99 +31.11 +0.51%




