Bolsas de Asia cierran a la alza

16/10/2012 - 5:08 am

Pekín, 16 Oct (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Tokio con 1.44 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 8,577.93 8,701.31 +123.38 +1.44%

Hong Kong Hang Seng 21,148.25 21,207.07 +58.82 +0.28%

Shanghai S. Composite 2,098.70 2,098.81 +0.11 +0.01%

Singapur Straits Times 3,043.05 3,046.81 +3.76 +0.12%

Seúl Kospi 1,925.59 1,941.54 +15.95 +0.83%

Sydney All Ordinaries 4,505.50 4,513.91 +8.41 +0.19%

en Sinembargo al Aire

Lo dice el Reportero

Opinión

Opinión en video