Pekín, 18 Oct (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Tokio que repuntó 2.00 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 8,806.55 8,982.86 +176.31 +2.00%
Hong Kong Hang Seng 21,416.64 21,518.71 +102.07 +0.48%
Shanghai S. Composite 2,105.62 2,131.69 +26.07 +1.24%
Seúl Kospi 1,955.15 1,959.12 +3.97 +0.20%
Singapur Straits Times 3,045.67 3,060.36 +14.69 +0.48%
Sydney All Ordinaries 4,550.90 4,580.90 +30.00 +0.66%




