Pekín, 9 Nov (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Hong Kong con 1.71 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 8,655.51 8,755.44 +99.93 +1.15%
Hong Kong Hang Seng 19,678.47 20,014.43 +335.96 +1.71%
Shanghai S. Composite 2,503.84 2,524.92 +21.08 +0.84%
Seúl Kospi 1,903.14 1,907.53 +4.39 +0.23%
Singapur Straits Times 2,866.52 2,858.66 -7.86 -0.27%
Sydney All Ordinaries 4,356.70 4,406.20 +49.50 +1.14%




