Pekín, 10 Nov (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con fuertes caídas, arrastradas por la crisis italiana. El mercado de Hong Kong se desplomó 5.25 por ciento, mientras Seúl cayó 4.94 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 8,755.44 8,500.80 -254.64 -2.91%
Hong Kong Hang Seng 20,014.43 18,963.89 -1,050.54 -5.25%
Shanghai S. Composite 2,524.92 2,479.54 -45.38 -1.80%
Seúl Kospi 1,907.53 1,813.25 -94.28 -4.94%
Singapur Straits Times 2,858.66 2,786.90 -71.76 -2.51%
Sydney All Ordinaries 4,406.20 4,307.30 -98.90 -2.24%




