Pekín, 11 Nov (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Seúl, que repuntó 2.77 por ciento tras la fuerte caída de 4.94 por ciento de la víspera.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 8,500.80 8,514.47 +13.67 +0.16%
Hong Kong Hang Seng 18,963.89 19,137.17 +173.28 +0.91%
Shanghai S. Composite 2,479.54 2,481.08 +1.55 +0.06%
Seúl Kospi 1,813.25 1,863.45 +50.20 +2.77%
Singapur Straits Times 2,786.90 2,790.94 +4.04 +0.14%
Sydney All Ordinaries 4,307.30 4,358.60 +51.30 +1.19%




