Pekín, 22 Ago (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, a excepción del mercado de Hong Kong que avanzó 0.36 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 13,424.33 13,365.17 -59.16 -0.44%
Hong Kong Hang Seng 21,817.73 21,895.40 +77.67 +0.36%
Shanghai S. Composite 2,072.96 2,067.12 -5.84 -0.28%
Seúl Kospi 1,867.46 1,849.12 -18.34 -0.98%
Singapur Straits Times 3,108.99 3,089.40 -19.59 -0.63%
Sydney All Ordinaries 5,090.30 5,066.70 -23.60 -0.46%




