Bolsas europeas abren con pérdidas

08/10/2013 - 3:22 am

Madrid, 8 Oct (Notimex).- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con pérdidas, mientras solo el Ibex 35 de Madrid mostraba un avance de 0.07 por ciento en sus primeras operaciones.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,426.81 -10.47 -0.16%

París CAC-40 4,162.95 - 2.63 -0.06%

Frankfurt DAX 8,590.72 - 0.84 -0.01%

Zurich SMI 7,867.74 -20.42 -0.26%

Madrid Ibex-35 9,388.30 + 6.40 +0.07%

Milán MIB Index 18,413.66 -12.16 -0.07%

Lisboa PSI-20 5,993.67 - 3.79 -0.06%

en Sinembargo al Aire

Lo dice el Reportero

Opinión

Opinión en video