Bolsas de Asia cierran al alza

12/11/2013 - 5:05 am

Pekín, 12 Nov (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Tokio con 2.23 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 14,269.84 14,588.68 +318.84 +2.23%

Hong Kong Hang Seng 23,069.85 22,901.41 -168.44 -0.73

Shanghai S. Composite 2,109.47 2,126.77 +17.30 +0.82%

Singapur Straits Times 3,186.72 3,180.25 -6.47 -0.20%

Seúl Kospi 1,977.30 1,995.48 +18.18 +0.92%

Sydney All Ordinaries 5,380.80 5,386.80 +6.00 +0.11%

en Sinembargo al Aire

Lo dice el Reportero

Opinión

Opinión en video