Madrid, 9 Dic (Notimex).- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Frankfurt con 0.55 por ciento.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaj
Londres FTSE-100 6,566.44 +14.45 +0.22%
París CAC-40 4,134.45 +5.08 +0.12%
Frankfurt DAX 9,222.65 +50.24 +0.55
Zurich SMI 8,077.39 +11.32 +0.14%
Madrid Ibex-35 9,431.10 +30.60 +0.33%
Milán MIB Index 18,146.36 +21.97 +0.12
Lisboa PSI-20 6,375.97 +22.14 +0.35%




