Bolsas de Asia cierra al alza

09/12/2013 - 5:17 am

Pekín, 9 Dic (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Tokio con 2.29 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACIÓN:

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 15,299.86 15,650.21 +350.35 +2.29%

Hong Kong Hang Seng 23,743.10 23,811.17 +68.07 +0.29%

Shanghai S. Composite 2,237.11 2,238.20 +1.09 +0.05

Singapur Straits Times 3,114.17 3,113.64 -0.53 -0.02%

Seúl Kospi 1,980.41 2,000.38 +19.97 +1.01%

Sydney All Ordinaries 5,186.00 5,148.40 -37.60 -0.73%

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero