Madrid, 10 Dic (Notimex).- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con pérdidas, a excepción del mercado de Lisboa que ganó 0.24 por ciento.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,542.79 -16.69 -0.25%
París CAC-40 4,125.49 -8.61 -0.21%
Frankfurt DAX 9,180.06 -15.11 -0.16%
Zurich SMI 8,028.21 -28.12 -0.35%
Madrid Ibex-35 9,468.90 -18.50 -0.20%
Milán MIB Index 18,217.81 -67.71 -0.37%
Lisboa PSI-20 6,444.20 +15.70 +0.24%




