Madrid, 6 Feb (Notimex).- Las principales bolsas europeas abrieron hoy con alzas, impulsadas por versiones de que el Banco Central Europeo adoptará medidas de estímulo, tras un dato de inflación muy por debajo de su objetivo.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Índice Apertura Variación Porcentaje
Londres FTSE-100 6,473.34 +15.45 +0.24%
París CAC-40 4,129.45 +11.66 +0.28%
Frankfurt DAX 9,161.18 +44.86 +0.49%
Zurich SMI 8,123.68 +10.72 +0.13%
Madrid Ibex-35 9,834.50 +59.50 +0.61%
Milán MIB Index 19,133.40 +63.78 +0.33%
Lisboa PSI-20 6,765.97 +43.38 +0.65%




