Bolsas europeas abren con pérdidas

05/03/2014 - 3:36 am

Madrid, 5 Mar (Notimex).- La mayoría de las principales bolsas europeas abrió hoy a la baja, mientras la incertidumbre por la situación en Ucrania continúa influyendo en el ánimo de los inversionistas.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Índice Apertura Variación Porcentaje

Londres FTSE-100 6,803.23 -20.54 -0.30%

París CAC-40 4,379.26 -16.64 -0.38%

Frankfurt DAX 9,546.01 -43.14 -0.45%

Zurich SMI 8,428.37 -16.85 -0.20%

Madrid Ibex-35 10,112.90 -13.80 -0.14%

Milán MIB Index 20,415.35 -59.77 -0.29%

Lisboa PSI-20 7,393.75 +23.89 +0.32%

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero