Pekín, 26 May (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Tokio con 0.97 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 14,462.17 14,602.52 +140.35 +0.97%
Hong Kong Hang Seng 22,965.86 22,963.18 -2.68 -0.01%
Shanghai S. Composite 2,034.57 2,041.48 +6.91 +0.34%
Singapur Straits Times 3,278.02 3,282.88 +4.86 +0.15%
Seúl Kospi 2,017.17 2,010.35 -6.82 -0.34%
Sydney All Ordinaries 5,470.30 5,490.40 +20.10 +0.37%




