Bolsas de Asia cierran con alzas

02/03/2015 - 5:54 am

Beijing, 2 Mar (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Shanghai con 0.78 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 18,797.94 18,826.88 +28.94 +0.15%

Hong Kong Hang Seng 24,823.29 24,887.44 +64.15 +0.26%

Shanghai S. Composite 3,310.31 3,336.29 +25.98 +0.78%

Singapur Straits Times 3,402.86 3,403.89 +1.03 +0.03%

Seúl Kospi 1,985.80 1,996.81 +11.01 +0.55%

Sydney All Ordinaries 5,898.48 5,926.33 +27.85 +0.47%

en Sinembargo al Aire

Opinión

Opinión en video